Sixt Direct Autovermietung in Lesvos Flughafen Mytilini International
Mieten Sie ein Auto in Lesvos Flughafen Mytilini International mit Sixt Direct Mit TravelPitstop zum garantierten Bestpreis. Wir bieten die wettbewerbsfähigsten Angebote direkt mit Sixt Direct In Lesvos Flughafen Mytilini International an, um Ihnen Zeit und Geld zu sparen. Mieten Sie nicht direkt bei Sixt Direct In Lesvos Flughafen Mytilini International, bevor Sie ein Angebot mit uns erhalten. Sie erhalten das gleiche Auto, zu den gleichen Bedingungen, nur mit günstigeren Preisen für Mietwagen in Lesvos Flughafen Mytilini International mit Sixt Direct wenn Sie bei uns buchen.
Volkswagen Transporter
Check
Sixt Direct führen Lesvos Flughafen Mytilini International
(MJT)
Sixt Direct
Mytilini Airport, Arrival Hall, Mytilini
+30 22510-61665
Airport terminal pickup
Pick up and return full
Young driver Airport fee Breakdown assistance Road tax Unlimited mileage
Other suppliers in Lesvos Airport Mytilene International
(MJT)

50 Standorte
77 Standorte
75 Standorte
35 Standorte
64 Standorte
85 Standorte
71 Standorte
69 Standorte
In der Nähe von Sixt Direct Autovermietung in Lesvos Flughafen Mytilini International (MJT)
Sixt Direct in Lesbos |
Art | Modell | Passagiere | Gepäck | Türen | Preis($) | Preis(€) |
---|
| Mercedes C Class | 5 | 3 | 4 | 86.88$/ per day | 73.63€/ per day |
| Suzuki Swift | 5 | 2 | 3 | 99.62$/ per day | 84.42€/ per day |
| Fiat Doblo | 7 | 1 | 5 | 62.67$/ per day | 53.11€/ per day |
| Mercedes Vito Traveliner | 9 | 5 | 5 | 123.42$/ per day | 104.59€/ per day |
| Toyota Rav4 | 5 | 2 | 5 | 135.97$/ per day | 115.23€/ per day |
| Dacia Duster | 5 | 2 | 5 | 58.14$/ per day | 49.27€/ per day |
| Suzuki Jimny | 4 | 2 | 3 | 42.83$/ per day | 36.30€/ per day |
| Nissan Micra | 5 | 2 | 5 | 20.51$/ per day | 17.38€/ per day |
| Skoda Octavia | 5 | 4 | 4 | 122.90$/ per day | 104.15€/ per day |
| Renault Clio | 4 | 2 | 3 | 36.98$/ per day | 31.34€/ per day |
| Audi A3 | 5 | 3 | 5 | 45.17$/ per day | 38.28€/ per day |
| Volkswagen Golf | 5 | 3 | 5 | 79.66$/ per day | 67.51€/ per day |
| Renault Twingo | 4 | 1 | 3 | 22.77$/ per day | 19.30€/ per day |
| Volkswagen Transporter | 9 | 5 | 5 | 67.99$/ per day | 57.62€/ per day |
| Ford Focus Estate | 5 | 5 | 5 | 36.97$/ per day | 31.33€/ per day |
| Ford Focus | 5 | 3 | 5 | 24.98$/ per day | 21.17€/ per day |
| Peugeot 308 Estate | 5 | 5 | 5 | 45.47$/ per day | 38.53€/ per day |
| Toyota Aygo | 4 | 1 | 3 | 29.30$/ per day | 24.83€/ per day |
| Hyundai i10 | 4 | 1 | 3 | 18.82$/ per day | 15.95€/ per day |
| Peugeot 407 | 5 | 4 | 4 | 58.14$/ per day | 49.27€/ per day |
|
Art | Modell | Passagiere | Gepäck | Türen | Preis($) | Preis(€) |
---|
| Audi A3 | 5 | 3 | 5 | 77.54$/ per day | 65.71€/ per day |
| Peugeot 407 | 5 | 4 | 4 | 95.89$/ per day | 81.26€/ per day |
| | | | | 0.00$/ per day | 0.00€/ per day |
| Peugeot 308 Estate | 5 | 5 | 5 | 45.77$/ per day | 38.79€/ per day |
| Hyundai i20 | 5 | 2 | 3 | 33.41$/ per day | 28.31€/ per day |
| | | | | 0.00$/ per day | 0.00€/ per day |
| | | | | 0.00$/ per day | 0.00€/ per day |
| Renault Clio | 4 | 2 | 3 | 58.32$/ per day | 49.42€/ per day |
| Dacia Duster | 5 | 2 | 5 | 95.89$/ per day | 81.26€/ per day |
| Mercedes C Class | 5 | 3 | 4 | 141.18$/ per day | 119.64€/ per day |
| Nissan Micra | 5 | 2 | 5 | 44.51$/ per day | 37.72€/ per day |
| Renault Twingo | 4 | 1 | 3 | 22.84$/ per day | 19.36€/ per day |
| | | | | 0.00$/ per day | 0.00€/ per day |
| Citroen C1 | 4 | 1 | 3 | 38.40$/ per day | 32.54€/ per day |
| Fiat Doblo | 7 | 1 | 5 | 74.36$/ per day | 63.02€/ per day |
| Seat Mii | 4 | 1 | 3 | 30.26$/ per day | 25.64€/ per day |
| | | | | 0.00$/ per day | 0.00€/ per day |
| Hyundai i30 | 5 | 3 | 5 | 41.21$/ per day | 34.92€/ per day |
| Peugeot 208 | 5 | 2 | 5 | 46.39$/ per day | 39.31€/ per day |
| Mercedes C Class | 5 | 3 | 4 | 141.18$/ per day | 119.64€/ per day |
| Fiat Doblo | 7 | 1 | 5 | 74.36$/ per day | 63.02€/ per day |
| Volkswagen Transporter | 9 | 5 | 5 | 160.52$/ per day | 136.03€/ per day |
| Dacia Duster | 5 | 2 | 5 | 95.89$/ per day | 81.26€/ per day |
| Renault Clio | 4 | 2 | 3 | 58.32$/ per day | 49.42€/ per day |
| Audi A3 | 5 | 3 | 5 | 77.54$/ per day | 65.71€/ per day |
| Citroen C1 | 4 | 1 | 3 | 38.40$/ per day | 32.54€/ per day |
| Seat Mii | 4 | 1 | 3 | 30.26$/ per day | 25.64€/ per day |
| Renault Twingo | 4 | 1 | 3 | 22.84$/ per day | 19.36€/ per day |
| Hyundai i20 | 5 | 2 | 3 | 33.41$/ per day | 28.31€/ per day |
| Nissan Micra | 5 | 2 | 5 | 44.51$/ per day | 37.72€/ per day |
| Suzuki Jimny | 4 | 2 | 3 | 88.59$/ per day | 75.08€/ per day |
| Peugeot 407 | 5 | 4 | 4 | 95.89$/ per day | 81.26€/ per day |
| Suzuki Vitara | 5 | 2 | 5 | 111.92$/ per day | 94.85€/ per day |
| Peugeot 308 Estate | 5 | 5 | 5 | 45.77$/ per day | 38.79€/ per day |
Sixt Direct in Samos |
Art | Modell | Passagiere | Gepäck | Türen | Preis($) | Preis(€) |
---|
| Nissan Micra | 5 | 2 | 5 | 26.18$/ per day | 22.19€/ per day |
| Audi A3 | 5 | 3 | 5 | 42.90$/ per day | 36.36€/ per day |
| Volkswagen Polo | 5 | 2 | 5 | 20.51$/ per day | 17.38€/ per day |
| Mercedes C Class | 5 | 3 | 4 | 75.11$/ per day | 63.65€/ per day |
| Volkswagen Transporter | 9 | 5 | 5 | 63.86$/ per day | 54.12€/ per day |
| Nissan Qashqai | 5 | 3 | 5 | 82.97$/ per day | 70.31€/ per day |
| Citroen C1 | 4 | 1 | 5 | 19.08$/ per day | 16.17€/ per day |
| Toyota Yaris | 5 | 2 | 5 | 19.05$/ per day | 16.14€/ per day |
| Fiat Doblo | 7 | 1 | 5 | 57.94$/ per day | 49.10€/ per day |
| Peugeot 407 | 5 | 4 | 4 | 53.34$/ per day | 45.20€/ per day |
| Renault Clio | 4 | 2 | 3 | 33.85$/ per day | 28.69€/ per day |
| Dacia Duster | 5 | 2 | 5 | 57.54$/ per day | 48.76€/ per day |
| Hyundai Accent | 5 | 3 | 3 | 23.38$/ per day | 19.81€/ per day |
| Peugeot 308 Estate | 5 | 5 | 5 | 43.02$/ per day | 36.46€/ per day |
| Renault Twingo | 4 | 1 | 3 | 22.71$/ per day | 19.25€/ per day |
| Ford Focus Estate | 5 | 5 | 5 | 33.75$/ per day | 28.60€/ per day |