Hertz Autovermietung in Malmö Central Station
Mieten Sie ein Auto in Malmö Central Station mit Hertz Mit TravelPitstop zum garantierten Bestpreis. Wir bieten die wettbewerbsfähigsten Angebote direkt mit Hertz In Malmö Central Station an, um Ihnen Zeit und Geld zu sparen. Mieten Sie nicht direkt bei Hertz In Malmö Central Station, bevor Sie ein Angebot mit uns erhalten. Sie erhalten das gleiche Auto, zu den gleichen Bedingungen, nur mit günstigeren Preisen für Mietwagen in Malmö Central Station mit Hertz wenn Sie bei uns buchen.
BMW 2 Series Active Tourer
Check
Toyota Auris Estate
Check
BMW 5 Series Estate
Check
Mini Cooper Convertible
Check
Hertz führen Malmö Central Station
Hertz
Jorgen Kocksgatan 1b, Malmo, 21120
040 330770
Pick up and return full
5,000 SEK $597.68
Address: View address
Airport fee Breakdown assistance Unlimited mileage
Other suppliers in Malmö Central Station

3 Standorte
4 Standorte
105 Standorte
12 Standorte
In der Nähe von Hertz Autovermietung in Malmö Central Station
|
Art | Modell | Passagiere | Gepäck | Türen | Preis($) | Preis(€) |
---|
| Iveco Daily Cargo Van Lift | 2 | 0 | 4 | 126.43$/ per day | 107.14€/ per day |
| Nissan Qashqai | 5 | 2 | 5 | 39.95$/ per day | 33.86€/ per day |
| Ford Fiesta | 5 | 2 | 3 | 40.84$/ per day | 34.61€/ per day |
| Renault Clio | 5 | 2 | 3 | 26.36$/ per day | 22.34€/ per day |
| Volvo V40 | 5 | 3 | 5 | 41.95$/ per day | 35.55€/ per day |
| Renault Captur | 5 | 4 | 4 | 27.84$/ per day | 23.59€/ per day |
| Ford Focus Estate | 5 | 5 | 5 | 52.20$/ per day | 44.24€/ per day |
| Volkswagen Golf | 5 | 3 | 5 | 34.74$/ per day | 29.44€/ per day |
| Toyota Avensis Estate | 5 | 5 | 5 | 62.02$/ per day | 52.56€/ per day |
| Ford Galaxy | 7 | 1 | 5 | 71.67$/ per day | 60.74€/ per day |
| Volkswagen Sharan | 7 | 1 | 5 | 70.48$/ per day | 59.73€/ per day |
| Mitsubishi Outlander | 5 | 2 | 5 | 66.99$/ per day | 56.77€/ per day |
| Volkswagen Up | 4 | 1 | 3 | 28.72$/ per day | 24.34€/ per day |
| Kia Picanto | 4 | 1 | 3 | 26.69$/ per day | 22.62€/ per day |
| Audi Q5 | 5 | 4 | 4 | 159.74$/ per day | 135.37€/ per day |
| Ford Focus Estate | 5 | 5 | 5 | 31.42$/ per day | 26.63€/ per day |
| Skoda Fabia | 5 | 2 | 5 | 28.14$/ per day | 23.85€/ per day |
| Mercedes E Class | 5 | 5 | 4 | 138.38$/ per day | 117.27€/ per day |
| Mercedes E Class Estate | 5 | 6 | 5 | 132.95$/ per day | 112.67€/ per day |
| Ford Galaxy | 7 | 1 | 5 | 72.40$/ per day | 61.36€/ per day |
| Mercedes Vito Traveliner | 9 | 5 | 5 | 145.01$/ per day | 122.89€/ per day |
| Mercedes C Class | 5 | 3 | 4 | 121.78$/ per day | 103.20€/ per day |
| Volkswagen Sharan | 7 | 1 | 5 | 69.64$/ per day | 59.02€/ per day |
| Renault Megane Estate | 5 | 5 | 5 | 26.31$/ per day | 22.30€/ per day |
| Ford Focus | 5 | 3 | 3 | 24.45$/ per day | 20.72€/ per day |
| Ford Fiesta | 5 | 2 | 3 | 42.47$/ per day | 35.99€/ per day |
| BMW 1 Series | 5 | 2 | 5 | 75.67$/ per day | 64.13€/ per day |
| Nissan Qashqai | 5 | 2 | 5 | 39.94$/ per day | 33.85€/ per day |
|
Art | Modell | Passagiere | Gepäck | Türen | Preis($) | Preis(€) |
---|
| Ford Focus | 5 | 3 | 3 | 33.12$/ per day | 28.07€/ per day |
| Ford Fiesta | 5 | 2 | 3 | 31.46$/ per day | 26.66€/ per day |
| Volvo V60 Estate | 5 | 5 | 5 | 43.28$/ per day | 36.68€/ per day |
| Ford Focus Estate | 5 | 5 | 5 | 35.08$/ per day | 29.73€/ per day |
Hertz in Lund |
Art | Modell | Passagiere | Gepäck | Türen | Preis($) | Preis(€) |
---|
| Mercedes E Class | 5 | 5 | 4 | 144.44$/ per day | 122.41€/ per day |
| Ford Ka | 4 | 1 | 3 | 50.17$/ per day | 42.52€/ per day |
| Mercedes C Class | 5 | 3 | 4 | 111.84$/ per day | 94.78€/ per day |
| Smart Forfour | 4 | 2 | 3 | 79.23$/ per day | 67.14€/ per day |
| Nissan Qashqai | 5 | 2 | 5 | 43.95$/ per day | 37.25€/ per day |
| BMW 1 Series | 5 | 2 | 5 | 98.91$/ per day | 83.82€/ per day |
| Volvo V40 | 5 | 4 | 4 | 69.04$/ per day | 58.51€/ per day |
| Volkswagen Sharan | 7 | 1 | 5 | 145.29$/ per day | 123.13€/ per day |
| BMW X6 | 5 | 4 | 5 | 194.48$/ per day | 164.81€/ per day |
| Volvo XC60 | 5 | 2 | 5 | 107.70$/ per day | 91.27€/ per day |
| Kia Ceed | 5 | 3 | 5 | 38.22$/ per day | 32.39€/ per day |
| Ford Fiesta | 5 | 2 | 3 | 52.06$/ per day | 44.12€/ per day |
| Fiat 500 | 4 | 1 | 3 | 33.29$/ per day | 28.21€/ per day |
| Ford Focus | 5 | 3 | 3 | 58.92$/ per day | 49.93€/ per day |
| Ford Galaxy | 7 | 1 | 5 | 71.60$/ per day | 60.68€/ per day |
| BMW 2 Series Convertible | 4 | 3 | 2 | 235.40$/ per day | 199.49€/ per day |
| Volkswagen Golf Estate | 5 | 5 | 5 | 41.28$/ per day | 34.98€/ per day |
| Skoda Yeti | 5 | 3 | 5 | 51.05$/ per day | 43.26€/ per day |
| Mercedes E Class Estate | 5 | 6 | 5 | 141.18$/ per day | 119.64€/ per day |
| Seat Ibiza | 5 | 2 | 3 | 35.07$/ per day | 29.72€/ per day |
| Mini Cooper | 4 | 2 | 5 | 82.12$/ per day | 69.59€/ per day |