Sixt Direct Alquiler de coche Lesvos
Alquila un auto en Lesvos con Sixt Direct con TravelPitstop al mejor precio garantizado. Ofrecemos los tratos mas competitivos directamente con Sixt Direct en Lesvos para ahorrarte tiempo y dinero. No alquiles directamente con Sixt Direct en Lesvos antes de tener una cita con nosotros. Obtienes el mismo auto, mismos términos, pero a precios más bajos de alquiler en Lesvos con Sixt Direct reservando con nosotros.
Mercedes Vito Traveliner
Check
Volkswagen Transporter
Check
Sixt Direct guía Lesvos
Sixt Direct
47, Komninaki street, 811 00, Mytilini, 811 00
+30 22510-47303
Pick up and return full
550 EUR $640.07
Address: View address
Airport fee Oneway rental fee Breakdown assistance Road tax Unlimited mileage
Other suppliers in Lesvos

50 Ubicaciones
77 Ubicaciones
75 Ubicaciones
35 Ubicaciones
52 Ubicaciones
85 Ubicaciones
71 Ubicaciones
69 Ubicaciones
Sixt Direct oficinas de alquiler de coches cerca de Lesvos
|
Tipo | Modelo | Pasajeros | Equipaje | Puertas | Precio($) | Precio(€) |
---|
| Peugeot 208 | 5 | 2 | 5 | 32.30$/ per day | 27.37€/ per day |
| Peugeot 407 Estate | 5 | 5 | 5 | 33.18$/ per day | 28.12€/ per day |
| Renault Twingo | 4 | 1 | 3 | 22.88$/ per day | 19.39€/ per day |
| Opel Cascada | 4 | 3 | 2 | 78.64$/ per day | 66.64€/ per day |
| Audi A8 | 5 | 5 | 4 | 107.19$/ per day | 90.84€/ per day |
| Ford Focus | 5 | 3 | 5 | 24.91$/ per day | 21.11€/ per day |
| Ford Focus Estate | 5 | 5 | 5 | 32.66$/ per day | 27.68€/ per day |
| Audi Q5 | 5 | 4 | 5 | 133.99$/ per day | 113.55€/ per day |
| Peugeot 407 | 5 | 4 | 4 | 57.99$/ per day | 49.14€/ per day |
| Nissan Qashqai | 5 | 2 | 5 | 60.27$/ per day | 51.08€/ per day |
| Dacia Duster | 5 | 2 | 5 | 57.99$/ per day | 49.14€/ per day |
| Audi A3 | 5 | 3 | 5 | 44.12$/ per day | 37.39€/ per day |
| Hyundai Getz | 5 | 2 | 3 | 18.42$/ per day | 15.61€/ per day |
| Fiat 500X | 5 | 2 | 5 | 75.60$/ per day | 64.07€/ per day |
| Fiat Doblo | 7 | 1 | 5 | 62.50$/ per day | 52.97€/ per day |
| Volkswagen Transporter | 9 | 5 | 5 | 67.80$/ per day | 57.46€/ per day |
| Volkswagen Up | 4 | 1 | 5 | 17.40$/ per day | 14.75€/ per day |
| Mercedes Vito Traveliner | 9 | 5 | 5 | 113.28$/ per day | 96.00€/ per day |
| Volkswagen Golf | 5 | 3 | 5 | 98.80$/ per day | 83.73€/ per day |
| Opel Zafira | 7 | 1 | 5 | 57.24$/ per day | 48.51€/ per day |
| Mercedes C Class | 5 | 3 | 4 | 80.87$/ per day | 68.53€/ per day |
| Skoda Octavia | 5 | 4 | 4 | 79.57$/ per day | 67.43€/ per day |
| Toyota Aygo | 4 | 1 | 3 | 41.38$/ per day | 35.07€/ per day |
| Mercedes E Class | 5 | 5 | 4 | 97.13$/ per day | 82.31€/ per day |
|
Tipo | Modelo | Pasajeros | Equipaje | Puertas | Precio($) | Precio(€) |
---|
| Hyundai i30 | 5 | 3 | 5 | 41.21$/ per day | 34.92€/ per day |
| Peugeot 208 | 5 | 2 | 5 | 46.39$/ per day | 39.31€/ per day |
| Mercedes C Class | 5 | 3 | 4 | 141.18$/ per day | 119.64€/ per day |
| Fiat Doblo | 7 | 1 | 5 | 74.36$/ per day | 63.02€/ per day |
| Volkswagen Transporter | 9 | 5 | 5 | 160.52$/ per day | 136.03€/ per day |
| Dacia Duster | 5 | 2 | 5 | 95.89$/ per day | 81.26€/ per day |
| Renault Clio | 4 | 2 | 3 | 58.32$/ per day | 49.42€/ per day |
| Audi A3 | 5 | 3 | 5 | 77.54$/ per day | 65.71€/ per day |
| Citroen C1 | 4 | 1 | 3 | 38.40$/ per day | 32.54€/ per day |
| Seat Mii | 4 | 1 | 3 | 30.26$/ per day | 25.64€/ per day |
| Renault Twingo | 4 | 1 | 3 | 22.84$/ per day | 19.36€/ per day |
| Hyundai i20 | 5 | 2 | 3 | 33.41$/ per day | 28.31€/ per day |
| Nissan Micra | 5 | 2 | 5 | 44.51$/ per day | 37.72€/ per day |
| Suzuki Jimny | 4 | 2 | 3 | 88.59$/ per day | 75.08€/ per day |
| Peugeot 407 | 5 | 4 | 4 | 95.89$/ per day | 81.26€/ per day |
| Suzuki Vitara | 5 | 2 | 5 | 111.92$/ per day | 94.85€/ per day |
| Peugeot 308 Estate | 5 | 5 | 5 | 45.77$/ per day | 38.79€/ per day |
| Audi A3 | 5 | 3 | 5 | 77.54$/ per day | 65.71€/ per day |
| Peugeot 407 | 5 | 4 | 4 | 95.89$/ per day | 81.26€/ per day |
| | | | | 0.00$/ per day | 0.00€/ per day |
| Peugeot 308 Estate | 5 | 5 | 5 | 45.77$/ per day | 38.79€/ per day |
| Hyundai i20 | 5 | 2 | 3 | 33.41$/ per day | 28.31€/ per day |
| | | | | 0.00$/ per day | 0.00€/ per day |
| | | | | 0.00$/ per day | 0.00€/ per day |
| Renault Clio | 4 | 2 | 3 | 58.32$/ per day | 49.42€/ per day |
| Dacia Duster | 5 | 2 | 5 | 95.89$/ per day | 81.26€/ per day |
| Mercedes C Class | 5 | 3 | 4 | 141.18$/ per day | 119.64€/ per day |
| Nissan Micra | 5 | 2 | 5 | 44.51$/ per day | 37.72€/ per day |
| Renault Twingo | 4 | 1 | 3 | 22.84$/ per day | 19.36€/ per day |
| | | | | 0.00$/ per day | 0.00€/ per day |
| Citroen C1 | 4 | 1 | 3 | 38.40$/ per day | 32.54€/ per day |
| Fiat Doblo | 7 | 1 | 5 | 74.36$/ per day | 63.02€/ per day |
| Seat Mii | 4 | 1 | 3 | 30.26$/ per day | 25.64€/ per day |
| | | | | 0.00$/ per day | 0.00€/ per day |
Sixt Direct in Samos |
Tipo | Modelo | Pasajeros | Equipaje | Puertas | Precio($) | Precio(€) |
---|
| Nissan Micra | 5 | 2 | 5 | 26.18$/ per day | 22.19€/ per day |
| Audi A3 | 5 | 3 | 5 | 42.90$/ per day | 36.36€/ per day |
| Volkswagen Polo | 5 | 2 | 5 | 20.51$/ per day | 17.38€/ per day |
| Mercedes C Class | 5 | 3 | 4 | 75.11$/ per day | 63.65€/ per day |
| Volkswagen Transporter | 9 | 5 | 5 | 63.86$/ per day | 54.12€/ per day |
| Nissan Qashqai | 5 | 3 | 5 | 82.97$/ per day | 70.31€/ per day |
| Citroen C1 | 4 | 1 | 5 | 19.08$/ per day | 16.17€/ per day |
| Toyota Yaris | 5 | 2 | 5 | 19.05$/ per day | 16.14€/ per day |
| Fiat Doblo | 7 | 1 | 5 | 57.94$/ per day | 49.10€/ per day |
| Peugeot 407 | 5 | 4 | 4 | 53.34$/ per day | 45.20€/ per day |
| Renault Clio | 4 | 2 | 3 | 33.85$/ per day | 28.69€/ per day |
| Dacia Duster | 5 | 2 | 5 | 57.54$/ per day | 48.76€/ per day |
| Hyundai Accent | 5 | 3 | 3 | 23.38$/ per day | 19.81€/ per day |
| Peugeot 308 Estate | 5 | 5 | 5 | 43.02$/ per day | 36.46€/ per day |
| Renault Twingo | 4 | 1 | 3 | 22.71$/ per day | 19.25€/ per day |
| Ford Focus Estate | 5 | 5 | 5 | 33.75$/ per day | 28.60€/ per day |