Sixt Direct Alquiler de coche Skiathos Airport
Alquila un auto en Skiathos Airport con Sixt Direct con TravelPitstop al mejor precio garantizado. Ofrecemos los tratos mas competitivos directamente con Sixt Direct en Skiathos Airport para ahorrarte tiempo y dinero. No alquiles directamente con Sixt Direct en Skiathos Airport antes de tener una cita con nosotros. Obtienes el mismo auto, mismos términos, pero a precios más bajos de alquiler en Skiathos Airport con Sixt Direct reservando con nosotros.
Sixt Direct guía Skiathos Airport
(JSI)
Sixt Direct
Skiathos Airport, Regional Road of Skiathos - Meet and Greet, Skiathos, 37002
+30 24270-22430
Meet and greet
Pick up and return full
Other suppliers in Skiathos Airport
(JSI)

36 Ubicaciones
50 Ubicaciones
77 Ubicaciones
75 Ubicaciones
35 Ubicaciones
64 Ubicaciones
40 Ubicaciones
85 Ubicaciones
69 Ubicaciones
Sixt Direct oficinas de alquiler de coches cerca de Skiathos Airport (JSI)
Sixt Direct in Volos |
Tipo | Modelo | Pasajeros | Equipaje | Puertas | Precio($) | Precio(€) |
---|
| Renault Twingo | 4 | 1 | 3 | 23.77$/ per day | 20.14€/ per day |
| Suzuki Alto | 4 | 1 | 5 | 14.89$/ per day | 12.62€/ per day |
| Opel Corsa | 5 | 2 | 5 | 16.43$/ per day | 13.92€/ per day |
| Audi A3 | 5 | 3 | 5 | 41.45$/ per day | 35.13€/ per day |
| Skoda Octavia | 5 | 4 | 4 | 51.19$/ per day | 43.38€/ per day |
| Fiat Panda | 4 | 1 | 5 | 25.24$/ per day | 21.39€/ per day |
| Toyota Corolla | 5 | 3 | 3 | 34.39$/ per day | 29.14€/ per day |
| Ford Focus | 5 | 3 | 5 | 20.12$/ per day | 17.05€/ per day |
| Suzuki Jimny | 4 | 2 | 3 | 26.51$/ per day | 22.47€/ per day |
| Fiat Doblo | 7 | 1 | 5 | 59.88$/ per day | 50.75€/ per day |
| Volkswagen Jetta | 5 | 4 | 4 | 42.44$/ per day | 35.97€/ per day |
| Peugeot 208 | 5 | 2 | 5 | 32.51$/ per day | 27.55€/ per day |
| Skoda Fabia | 5 | 2 | 5 | 38.03$/ per day | 32.23€/ per day |
| Dacia Duster | 5 | 2 | 5 | 56.96$/ per day | 48.27€/ per day |
| Volkswagen Transporter | 9 | 5 | 5 | 50.30$/ per day | 42.63€/ per day |
| Mercedes C Class | 5 | 3 | 4 | 76.90$/ per day | 65.17€/ per day |
| Nissan NV200 | 7 | 1 | 5 | 200.73$/ per day | 170.11€/ per day |
| Peugeot 407 | 5 | 4 | 4 | 55.11$/ per day | 46.70€/ per day |
| Peugeot 308 Estate | 5 | 5 | 5 | 41.81$/ per day | 35.43€/ per day |
| Suzuki Vitara | 5 | 2 | 5 | 62.58$/ per day | 53.03€/ per day |
|
Tipo | Modelo | Pasajeros | Equipaje | Puertas | Precio($) | Precio(€) |
---|
| Nissan Pixo | 4 | 1 | 5 | 126.85$/ per day | 107.50€/ per day |
| Renault Twingo | 4 | 1 | 3 | 42.20$/ per day | 35.76€/ per day |
| Hyundai Accent | 5 | 3 | 5 | 39.94$/ per day | 33.85€/ per day |
| Suzuki Swift | 5 | 2 | 5 | 31.92$/ per day | 27.05€/ per day |
| Peugeot 308 Estate | 5 | 5 | 5 | 71.25$/ per day | 60.38€/ per day |
| Mercedes C Class | 5 | 3 | 4 | 114.07$/ per day | 96.67€/ per day |
| Fiat Doblo | 7 | 1 | 5 | 71.02$/ per day | 60.19€/ per day |
| Mercedes E Class | 5 | 5 | 4 | 180.54$/ per day | 153.00€/ per day |
| Volkswagen Golf | 5 | 3 | 3 | 163.10$/ per day | 138.22€/ per day |
| Peugeot 107 | 4 | 1 | 3 | 29.38$/ per day | 24.90€/ per day |
| Audi A3 Sedan | 5 | 3 | 3 | 100.82$/ per day | 85.44€/ per day |
| Audi A3 | 5 | 3 | 5 | 65.43$/ per day | 55.45€/ per day |
| Nissan Juke | 5 | 2 | 5 | 253.71$/ per day | 215.01€/ per day |
| Volkswagen Caddy | 7 | 1 | 5 | 101.01$/ per day | 85.60€/ per day |
| Suzuki Jimny | 4 | 2 | 3 | 58.39$/ per day | 49.48€/ per day |
| Nissan Qashqai | 5 | 3 | 5 | 260.76$/ per day | 220.98€/ per day |
| Ford Fiesta | 5 | 2 | 5 | 144.97$/ per day | 122.86€/ per day |
| Volkswagen Beetle Convertible | 4 | 2 | 2 | 83.74$/ per day | 70.97€/ per day |
| Nissan Micra | 5 | 2 | 5 | 46.86$/ per day | 39.71€/ per day |
| Peugeot 407 | 5 | 4 | 4 | 82.43$/ per day | 69.86€/ per day |
| Dacia Duster | 5 | 2 | 5 | 82.45$/ per day | 69.87€/ per day |
Sixt Direct in Athens |
Tipo | Modelo | Pasajeros | Equipaje | Puertas | Precio($) | Precio(€) |
---|
| Peugeot 308 Estate | 5 | 5 | 5 | 45.41$/ per day | 38.48€/ per day |
| Seat Toledo | 5 | 4 | 4 | 38.35$/ per day | 32.50€/ per day |
| Fiat 500X | 5 | 2 | 5 | 79.26$/ per day | 67.17€/ per day |
| Nissan Pixo | 4 | 1 | 5 | 55.90$/ per day | 47.37€/ per day |
| Daihatsu Terios | 5 | 2 | 5 | 50.07$/ per day | 42.43€/ per day |
| Mercedes E Class | 5 | 5 | 4 | 139.05$/ per day | 117.84€/ per day |
| Hyundai i10 | 4 | 1 | 3 | 20.05$/ per day | 16.99€/ per day |
| Mercedes C Class | 5 | 3 | 4 | 116.22$/ per day | 98.49€/ per day |
| Audi A4 | 5 | 4 | 4 | 160.35$/ per day | 135.89€/ per day |
| Hyundai i30 | 5 | 3 | 5 | 28.46$/ per day | 24.12€/ per day |
| Renault Twingo | 4 | 1 | 3 | 53.16$/ per day | 45.05€/ per day |
| Fiat Doblo | 7 | 1 | 5 | 61.24$/ per day | 51.90€/ per day |
| Nissan Micra | 5 | 2 | 5 | 25.79$/ per day | 21.86€/ per day |
| Audi A3 | 5 | 3 | 5 | 73.89$/ per day | 62.62€/ per day |
| Peugeot 407 | 5 | 4 | 4 | 56.33$/ per day | 47.74€/ per day |
| Mercedes Vito | 9 | 5 | 5 | 216.16$/ per day | 183.19€/ per day |
| Citroen C4 | 5 | 3 | 5 | 61.73$/ per day | 52.31€/ per day |
| Mercedes Vito Traveliner | 9 | 5 | 5 | 83.04$/ per day | 70.37€/ per day |
| Volvo XC90 | 5 | 4 | 5 | 281.70$/ per day | 238.73€/ per day |
| Volkswagen Transporter | 9 | 5 | 5 | 67.64$/ per day | 57.32€/ per day |
| Dacia Duster | 5 | 2 | 5 | 57.41$/ per day | 48.65€/ per day |
| Hyundai i20 | 5 | 2 | 3 | 22.44$/ per day | 19.02€/ per day |