Thrifty Alquiler de coche Budapest Airport
Alquila un auto en Budapest Airport con Thrifty con TravelPitstop al mejor precio garantizado. Ofrecemos los tratos mas competitivos directamente con Thrifty en Budapest Airport para ahorrarte tiempo y dinero. No alquiles directamente con Thrifty en Budapest Airport antes de tener una cita con nosotros. Obtienes el mismo auto, mismos términos, pero a precios más bajos de alquiler en Budapest Airport con Thrifty reservando con nosotros.
Volkswagen Caravelle
Check
Volkswagen Passat Estate
Check
Thrifty guía Budapest Airport
(BUD)
Thrifty
Budapest Ferenc Liszt International Airport, Budapest, 1675
+361 2960996
Airport terminal pickup
Pick up and return full
Young driver Airport fee Oneway rental fee Breakdown assistance Road tax Unlimited mileage
Other suppliers in Budapest Airport
(BUD)

1 Ubicaciones
9 Ubicaciones
5 Ubicaciones
7 Ubicaciones
5 Ubicaciones
3 Ubicaciones
1 Ubicaciones
12 Ubicaciones
2 Ubicaciones
2 Ubicaciones
13 Ubicaciones
3 Ubicaciones
5 Ubicaciones
5 Ubicaciones
5 Ubicaciones
2 Ubicaciones
Thrifty oficinas de alquiler de coches cerca de Budapest Airport (BUD)
|
Tipo | Modelo | Pasajeros | Equipaje | Puertas | Precio($) | Precio(€) |
---|
| Opel Zafira | 7 | 1 | 5 | 41.71$/ per day | 35.35€/ per day |
| Volkswagen Transporter | 9 | 5 | 5 | 177.48$/ per day | 150.41€/ per day |
| Seat Ibiza | 5 | 2 | 5 | 35.22$/ per day | 29.85€/ per day |
| Mercedes CLA | 5 | 3 | 4 | 82.48$/ per day | 69.90€/ per day |
| Saab 9-3 | 5 | 3 | 4 | 83.36$/ per day | 70.64€/ per day |
| Opel Astra | 5 | 3 | 5 | 26.16$/ per day | 22.17€/ per day |
| Renault Captur | 5 | 2 | 5 | 51.83$/ per day | 43.92€/ per day |
| Toyota Aygo | 4 | 1 | 3 | 23.01$/ per day | 19.50€/ per day |
| Hyundai Elantra | 5 | 4 | 4 | 72.13$/ per day | 61.13€/ per day |
| Skoda Superb Estate | 5 | 6 | 5 | 120.38$/ per day | 102.02€/ per day |
| Mini Countryman | 4 | 2 | 5 | 58.89$/ per day | 49.91€/ per day |
| Volvo XC60 | 5 | 2 | 5 | 224.93$/ per day | 190.62€/ per day |
| Skoda Fabia | 5 | 2 | 3 | 23.06$/ per day | 19.54€/ per day |
| Nissan Qashqai | 5 | 2 | 5 | 29.46$/ per day | 24.97€/ per day |
| Audi A3 | 5 | 3 | 3 | 112.18$/ per day | 95.07€/ per day |
| Hyundai i30 Estate | 5 | 5 | 5 | 44.33$/ per day | 37.57€/ per day |
| Audi A6 | 5 | 5 | 4 | 201.38$/ per day | 170.66€/ per day |
| Renault Megane Estate | 5 | 5 | 5 | 28.76$/ per day | 24.37€/ per day |
|
Tipo | Modelo | Pasajeros | Equipaje | Puertas | Precio($) | Precio(€) |
---|
| Skoda Octavia | 5 | 4 | 4 | 52.93$/ per day | 44.86€/ per day |
| Suzuki Swift | 5 | 2 | 3 | 38.23$/ per day | 32.40€/ per day |
| Opel Zafira | 7 | 1 | 5 | 104.91$/ per day | 88.91€/ per day |
| Seat Ibiza | 5 | 2 | 5 | 39.71$/ per day | 33.65€/ per day |
| Hyundai i10 | 4 | 1 | 3 | 36.78$/ per day | 31.17€/ per day |
| Kia Ceed | 5 | 3 | 3 | 42.66$/ per day | 36.15€/ per day |
| Volkswagen Golf | 5 | 3 | 5 | 49.06$/ per day | 41.58€/ per day |
| Opel Insignia Estate | 5 | 6 | 5 | 103.10$/ per day | 87.37€/ per day |
| Mercedes C Class | 5 | 3 | 4 | 159.17$/ per day | 134.89€/ per day |
| Hyundai i30 Estate | 5 | 5 | 5 | 52.21$/ per day | 44.25€/ per day |
Thrifty in Heviz |
Tipo | Modelo | Pasajeros | Equipaje | Puertas | Precio($) | Precio(€) |
---|
| Mercedes C Class | 5 | 3 | 4 | 123.12$/ per day | 104.34€/ per day |
| Seat Ibiza | 5 | 2 | 5 | 54.96$/ per day | 46.58€/ per day |
| Suzuki Swift | 5 | 2 | 3 | 42.99$/ per day | 36.43€/ per day |
| Hyundai i10 | 4 | 1 | 3 | 37.48$/ per day | 31.76€/ per day |
| Opel Insignia Estate | 5 | 6 | 5 | 92.61$/ per day | 78.48€/ per day |
| Opel Zafira | 7 | 1 | 5 | 104.81$/ per day | 88.82€/ per day |
| Hyundai i30 | 5 | 3 | 5 | 60.13$/ per day | 50.96€/ per day |
| Kia Ceed | 5 | 3 | 3 | 56.18$/ per day | 47.61€/ per day |
| Hyundai i30 Estate | 5 | 5 | 5 | 63.97$/ per day | 54.21€/ per day |
| Skoda Rapid Spaceback | 5 | 5 | 5 | 54.53$/ per day | 46.21€/ per day |