Thrifty Alquiler de coche Zurich Airport
Alquila un auto en Zurich Airport con Thrifty con TravelPitstop al mejor precio garantizado. Ofrecemos los tratos mas competitivos directamente con Thrifty en Zurich Airport para ahorrarte tiempo y dinero. No alquiles directamente con Thrifty en Zurich Airport antes de tener una cita con nosotros. Obtienes el mismo auto, mismos términos, pero a precios más bajos de alquiler en Zurich Airport con Thrifty reservando con nosotros.
Audi A5 Convertible
Check
Mercedes CLA 200 AMG Line
Check
Mercedes C Class 220
Check
Toyota Avensis Estate
Check
Thrifty guía Zurich Airport
(ZRH)
Thrifty
Zurich Airport, Zurich, 8060
043 816 27 37
Pick up and return full
1,500 CHF $1,503.00
Airport terminal pickup
Younger driver Airport fee Breakdown assistance Road tax Unlimited mileage
Other suppliers in Zurich Airport
(ZRH)

5 Ubicaciones
24 Ubicaciones
11 Ubicaciones
8 Ubicaciones
10 Ubicaciones
10 Ubicaciones
47 Ubicaciones
3 Ubicaciones
13 Ubicaciones
6 Ubicaciones
6 Ubicaciones
5 Ubicaciones
2 Ubicaciones
9 Ubicaciones
Thrifty oficinas de alquiler de coches cerca de Zurich Airport (ZRH)
|
Tipo | Modelo | Pasajeros | Equipaje | Puertas | Precio($) | Precio(€) |
---|
| Mercedes E220 AMG Line | 5 | 5 | 4 | 126.50$/ per day | 107.20€/ per day |
| Citroen C4 Picasso | 5 | 3 | 5 | 39.02$/ per day | 33.07€/ per day |
| Mercedes S350 AMG Line | 5 | 3 | 4 | 280.63$/ per day | 237.82€/ per day |
| Seat Leon Estate | 5 | 5 | 5 | 92.04$/ per day | 78.00€/ per day |
| Peugeot 308 Estate | 5 | 5 | 5 | 40.83$/ per day | 34.60€/ per day |
| Mercedes E Class | 5 | 5 | 4 | 88.25$/ per day | 74.79€/ per day |
| Volkswagen Golf | 5 | 3 | 5 | 39.85$/ per day | 33.77€/ per day |
| Audi A4 Estate | 5 | 5 | 5 | 57.27$/ per day | 48.53€/ per day |
| Peugeot 3008 | 5 | 4 | 4 | 38.20$/ per day | 32.37€/ per day |
| Ford Kuga | 5 | 2 | 5 | 51.83$/ per day | 43.92€/ per day |
| Ford Focus | 5 | 3 | 5 | 34.89$/ per day | 29.57€/ per day |
| Kia Sportage | 5 | 2 | 5 | 38.11$/ per day | 32.30€/ per day |
| Ford Fiesta | 5 | 2 | 5 | 34.75$/ per day | 29.45€/ per day |
| Mercedes A Class | 5 | 3 | 5 | 48.43$/ per day | 41.04€/ per day |
| Mercedes S Class AMG Line | 4 | 2 | 5 | 269.89$/ per day | 228.72€/ per day |
| Nissan Qashqai | 5 | 2 | 5 | 40.99$/ per day | 34.74€/ per day |
| BMW 5 Series | 5 | 5 | 4 | 88.25$/ per day | 74.79€/ per day |
| Ford C-Max | 5 | 4 | 5 | 40.44$/ per day | 34.27€/ per day |
| Fiat 500 | 4 | 1 | 3 | 30.21$/ per day | 25.60€/ per day |
| Mercedes V250 AMG Line | 8 | 4 | 4 | 197.26$/ per day | 167.17€/ per day |
| BMW X5 | 5 | 4 | 5 | 215.30$/ per day | 182.46€/ per day |
| Mercedes CLA 200 AMG Line | 5 | 2 | 4 | 83.08$/ per day | 70.41€/ per day |
|
Tipo | Modelo | Pasajeros | Equipaje | Puertas | Precio($) | Precio(€) |
---|
| | | | | 0.00$/ per day | 0.00€/ per day |
| Toyota Rav4 | 5 | 2 | 5 | 51.83$/ per day | 43.92€/ per day |
| | | | | 0.00$/ per day | 0.00€/ per day |
| Audi A1 | 5 | 2 | 3 | 141.94$/ per day | 120.29€/ per day |
| | | | | 0.00$/ per day | 0.00€/ per day |
| Toyota Avensis Estate | 5 | 5 | 5 | 64.79$/ per day | 54.91€/ per day |
| Volvo V40 | 5 | 3 | 5 | 163.91$/ per day | 138.91€/ per day |
| Ford C-Max | 5 | 4 | 5 | 40.44$/ per day | 34.27€/ per day |
| Kia Sportage | 5 | 2 | 5 | 35.57$/ per day | 30.14€/ per day |
| | | | | 0.00$/ per day | 0.00€/ per day |
| | | | | 0.00$/ per day | 0.00€/ per day |
| Citroen C4 | 5 | 3 | 5 | 40.00$/ per day | 33.90€/ per day |
| | | | | 0.00$/ per day | 0.00€/ per day |
| Seat Leon Estate | 5 | 5 | 5 | 41.41$/ per day | 35.09€/ per day |
| | | | | 0.00$/ per day | 0.00€/ per day |
| Volkswagen Polo | 5 | 2 | 5 | 28.47$/ per day | 24.13€/ per day |
| Mercedes A Class | 5 | 3 | 5 | 57.03$/ per day | 48.33€/ per day |
| | | | | 0.00$/ per day | 0.00€/ per day |
| | | | | 0.00$/ per day | 0.00€/ per day |
| | | | | 0.00$/ per day | 0.00€/ per day |
| Fiat 500X | 5 | 2 | 5 | 46.53$/ per day | 39.43€/ per day |
| | | | | 0.00$/ per day | 0.00€/ per day |
| | | | | 0.00$/ per day | 0.00€/ per day |
| | | | | 0.00$/ per day | 0.00€/ per day |
| Lamborghini Aventador Roadster | 2 | 1 | 2 | 2086.33$/ per day | 1768.08€/ per day |
| Audi A6 Estate | 5 | 7 | 5 | 318.88$/ per day | 270.24€/ per day |
| Citroen C4 | 5 | 3 | 5 | 40.00$/ per day | 33.90€/ per day |
| Seat Leon Estate | 5 | 5 | 5 | 41.41$/ per day | 35.09€/ per day |
| Audi A1 | 5 | 2 | 3 | 141.94$/ per day | 120.29€/ per day |
| Hyundai i10 | 4 | 1 | 3 | 116.43$/ per day | 98.67€/ per day |
| Mercedes A Class | 5 | 3 | 5 | 57.03$/ per day | 48.33€/ per day |
| Mercedes V Class | 7 | 4 | 5 | 493.75$/ per day | 418.43€/ per day |
| Fiat 500X | 5 | 2 | 5 | 46.53$/ per day | 39.43€/ per day |
| Toyota Rav4 | 5 | 2 | 5 | 51.83$/ per day | 43.92€/ per day |
| BMW 3 Series | 5 | 3 | 4 | 111.66$/ per day | 94.63€/ per day |
| Ford C-Max | 5 | 4 | 5 | 40.44$/ per day | 34.27€/ per day |
| BMW 5 Series | 5 | 5 | 4 | 116.34$/ per day | 98.59€/ per day |
| Audi A5 Convertible | 4 | 3 | 2 | 394.31$/ per day | 334.16€/ per day |
| BMW 2 Series Active Tourer | 5 | 3 | 5 | 42.36$/ per day | 35.90€/ per day |
| Toyota Avensis Estate | 5 | 5 | 5 | 64.79$/ per day | 54.91€/ per day |
| Volvo V40 | 5 | 3 | 5 | 163.91$/ per day | 138.91€/ per day |
| Volkswagen Polo | 5 | 2 | 5 | 28.47$/ per day | 24.13€/ per day |
| Kia Sportage | 5 | 2 | 5 | 35.57$/ per day | 30.14€/ per day |
| Range Rover Evoque | 5 | 3 | 3 | 612.67$/ per day | 519.21€/ per day |
| Audi A6 | 5 | 5 | 4 | 303.68$/ per day | 257.36€/ per day |
| BMW 6 Series Convertible | 4 | 2 | 2 | 512.38$/ per day | 434.22€/ per day |
| Renault Twingo | 4 | 1 | 3 | 50.20$/ per day | 42.54€/ per day |
| Opel Mokka | 5 | 2 | 5 | 91.89$/ per day | 77.87€/ per day |
Thrifty in Basel |
Tipo | Modelo | Pasajeros | Equipaje | Puertas | Precio($) | Precio(€) |
---|
| Mercedes C Class Estate | 5 | 6 | 5 | 157.57$/ per day | 133.53€/ per day |
| Ford Fiesta | 5 | 2 | 3 | 25.88$/ per day | 21.93€/ per day |
| Rolls Royce Ghost | 5 | 5 | 4 | 2598.02$/ per day | 2201.71€/ per day |
| Mercedes Vito Traveliner | 9 | 5 | 5 | 323.91$/ per day | 274.50€/ per day |
| Toyota Rav4 | 5 | 2 | 5 | 32.57$/ per day | 27.60€/ per day |
| Fiat 500X | 5 | 2 | 5 | 87.33$/ per day | 74.01€/ per day |
| Mercedes S Class | 5 | 5 | 4 | 75.43$/ per day | 63.92€/ per day |
| Skoda Citigo | 4 | 1 | 5 | 85.99$/ per day | 72.87€/ per day |
| Audi A4 Estate | 5 | 5 | 5 | 50.56$/ per day | 42.85€/ per day |
| Renault Megane Estate | 5 | 5 | 5 | 35.93$/ per day | 30.45€/ per day |
| Skoda Rapid | 5 | 3 | 5 | 103.30$/ per day | 87.54€/ per day |
| Mercedes E Class | 5 | 5 | 4 | 89.50$/ per day | 75.85€/ per day |
| Opel Adam | 4 | 1 | 3 | 32.92$/ per day | 27.90€/ per day |
| Skoda Fabia | 5 | 2 | 3 | 87.19$/ per day | 73.89€/ per day |
| Volkswagen Golf | 5 | 3 | 5 | 31.29$/ per day | 26.52€/ per day |
| Mercedes G350 BlueTec | 5 | 3 | 5 | 733.42$/ per day | 621.54€/ per day |
| Mercedes A Class | 5 | 3 | 5 | 107.01$/ per day | 90.69€/ per day |
| Mercedes SL | 2 | 1 | 2 | 484.79$/ per day | 410.84€/ per day |
| Renault Kadjar | 5 | 2 | 5 | 52.47$/ per day | 44.47€/ per day |
| BMW 3 Series | 5 | 3 | 4 | 61.97$/ per day | 52.52€/ per day |
| BMW 2 Series Active Tourer | 5 | 3 | 5 | 40.92$/ per day | 34.68€/ per day |